КЛАССИФИКАЦИЯ СОБАК ПО FCI
        
            Группа 1
            Группа 2
            Группа 3
            Группа 4
            Группа 5
            Группа 6
            Группа 7
            Группа 8
            Группа 9
         
        
            
            
                | 16 | Бобтейл | 
            
                | 113 | Бриар | 
            
                | 191 | Бувье | 
            
                | 39 | Пемброк-вельш-корги | 
            
                | 156 | Колли длинношерстный | 
            
                | 296 | Колли короткошерстный | 
            
                | 53 | Комондор | 
            
                | 54 | Венгерский кувас | 
            
                | 166 | Немецкая овчарка | 
            
                | 88 | Шелти | 
            
                | 326 | Южнорусская овчарка | 
        
        
            
            
                | 149 | Английский бульдог | 
            
                | 292 | Аргентинский дог | 
            
                | 62 | Сенбернар | 
            
                | 45 | Бернский зенненхунд | 
            
                | 116 | Бордосский дог | 
            
                | 157 | Бульмастиф | 
            
                | 143 | Доберман | 
            
                | 328 | Кавказская овчарка | 
            
                | 185 | Карликовый пинчер | 
            
                | 145 | Леонбергер | 
            
                | 197 | Мастино-наполетано | 
            
                | 264 | Мастиф | 
            
                |  | Московская сторожевая | 
            
                | 144 | Боксер | 
            
                | 235 | Немецкий дог | 
            
                | 50 | Ньюфаундленд | 
            
                | 249 | Мальоркский бульдог | 
            
                | 181 | Ризеншнауцер | 
            
                | 147 | Ротвейлер | 
            
                | 327 | Черный терьер | 
            
                | 335 | Среднеазиатская овчарка | 
            
                | 182 | Миттельшнауцер | 
            
                | 260 | Тоса-ину | 
            
                | 225 | Фила бразилейру | 
            
                | 183 | Цвергшнауцер | 
            
                | 309 | Шарпей | 
        
        
            
            
                | 286 | Американский стаффордширтерьер | 
            
                | 9 | Бедлингтон-терьер | 
            
                | 11 | Бультерьер | 
            
                | 78 | Вельштерьер | 
            
                | 85 | Вест-хайленд-уайт-терьер | 
            
                | 139 | Ирландский терьер | 
            
                | 86 | Йоркшир-терьер | 
            
                | 3 | Керри-блю-терьер | 
            
                | 40 | Мягкошерстный пшеничный терьер | 
            
                | 74 | Силихэм-терьер | 
            
                | 75 | Скай-терьер | 
            
                | 73 | Скотч-терьер | 
            
                | 76 | Стаффордширский бультерьер | 
            
                | 169 | Фокстерьер жесткошерстный | 
            
                | 7 | Эрдельтерьер | 
        
        
            
            
                | 148 | Такса гладкошерстная | 
            
                | 148 | Такса длинношерстная | 
            
                | 148 | Такса жесткошерстная | 
            
                | 148 | Такса карликовая гладкошерстная | 
            
                | 148 | Такса карликовая жесткошерстная | 
            
                | 148 | Такса кроличья длинношерстная | 
            
                | 148 | Такса кроличья жесткошерстная | 
        
        
            
            
                | 255 | Акита-ину | 
            
                | 97 | Немецкий вольфшпиц | 
            
                | 97 | Немецкий шпиц карликовый | 
            
                | 97 | Немецкий шпиц малый | 
            
                | 304 | Русско-европейская лайка | 
            
                | 212 | Самоедская лайка | 
            
                | 205 | Чау-чау | 
        
        
            
            
                | 163 | Бассет-хаунд | 
            
                | 161 | Бигль | 
            
                | 84 | Бладхаунд | 
            
                | 99 | Веймаранер | 
            
                | 153 | Далматин | 
            
                | 146 | Родезийский риджбек | 
        
        
            
            
                | 2 | Английский сеттер | 
            
                | 95 | Бретонский эпаньоль | 
            
                | 98 | Дратхаар | 
            
                | 120 | Ирландский сеттер | 
            
                | 119 | Курцхаар | 
            
                | 6 | Шотландский сеттер | 
        
        
            
            
                | 167 | Американский кокер-спаниель | 
            
                | 5 | Английский кокер-спаниель | 
            
                | 111 | Золотистый ретривер | 
            
                | 109 | Кламбер-спаниель | 
            
                | 122 | Ламбрадор-ретривер | 
            
                | 125 | Спрингер-спаниель | 
        
        
            
            
                | 80 | Брюссельский гриффон | 
            
                | 136 | Кавалер-кинг-чарлз-спаниель | 
            
                | 288 | Китайская хохлатая собака | 
            
                | 277 | Лхаса апсо | 
            
                | 65 | Мальтийская болонка | 
            
                | 234 | Мексиканская голая собака | 
            
                | 253 | Мопс | 
            
                | 77 | Папильон | 
            
                | 207 | Пекинес | 
            
                | 82 | Брабансон | 
            
                | 172 | Пудель большой | 
            
                | 172 | Пудель карликовый | 
            
                | 172 | Пудель малый | 
            
                | 172 | Той-пудель |